360体育直播
昆士兰狮队
QueenslandLionsSC
球队市值:0
所属联赛澳昆超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介昆士兰狮队(英文名:QueenslandLionsSC,粤语名:昆士兰狮队), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前昆士兰狮队的市值为:0,昆士兰狮队共有球员18人,外籍球员12人,我们将为你实时更新昆士兰狮队赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-19 利兹联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-08-24 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-31 利兹联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-13 富勒姆 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-27 利兹联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-04 利兹联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-10-18 伯恩利 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-10-25 利兹联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-01 布莱顿 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 布伦特福德 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-20 利兹联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 纽卡斯尔联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-17 利兹联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-01-24 埃弗顿 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 水晶宫 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-03-21 利兹联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 伯恩茅斯 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-02 利兹联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-09 热刺 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-17 利兹联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-24 西汉姆联 0:0 利兹联 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-19 利兹联 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-08-24 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-31 利兹联 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-13 富勒姆 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-20 狼队 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-09-27 利兹联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-04 利兹联 0:0 热刺 0:0
英超 2025-10-18 伯恩利 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-10-25 利兹联 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-01 布莱顿 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 利兹联 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-12-13 布伦特福德 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-20 利兹联 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 利物浦 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-03 利兹联 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-07 纽卡斯尔联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-17 利兹联 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-01-24 埃弗顿 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 水晶宫 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-03-21 利兹联 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-04-11 曼联 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-04-18 利兹联 0:0 狼队 0:0
英超 2026-04-25 伯恩茅斯 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-02 利兹联 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-09 热刺 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-17 利兹联 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-05-24 西汉姆联 0:0 利兹联 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 哈特-菲利普斯 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 博瑞安 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 达克沃思 0 0 0 0 0 0
4 安德鲁·彭格利 0 0 0 0 0 0
5 杰克·斯金纳 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
6 伯特 0 0 0 0 0 0
7 雅各布·米内特 0 0 0 0 0 0
8 卡洛斯 0 0 0 0 0 0
9 费希特那 0 0 0 0 0 0
10 比赫斯特 0 0 0 0 0 0
11 多米尼克·霍伍德 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 卢克·布罗德里克 0 0 0 0 0 0
13 詹姆斯·恩蒂克纳普 0 0 0 0 0 0
14 瓦拉巴 0 0 0 0 0 0
15 纳乌里 0 0 0 0 0 0
16 弗雷德里克·巴贝奇 0 0 0 0 0 0
17 乔什·布林德尔·南 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 乔什·布林德尔·南 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
已签约
2015-07-01 乔什·布林德尔·南 惠灵顿凤凰
惠灵顿凤凰
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2020-10-13 乔什·布林德尔·南 布里斯班狮吼
布里斯班狮吼
已签约
2013-09-18 乔什·布林德尔·南 惠灵顿凤凰
惠灵顿凤凰
已签约

足球热门球队

篮球热门球队