360体育直播
哥德堡盖斯
GAIS
球队市值:€10900000
所属联赛瑞典超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哥德堡盖斯(英文名:GAIS,粤语名:哥德堡盖斯), 是瑞典超联赛的一支足球俱乐部,当前哥德堡盖斯的市值为:€10900000,哥德堡盖斯共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新哥德堡盖斯赛事数据信息。
哥德堡盖斯荣誉榜
  • 国际托托杯冠军

    国际托托杯冠军x 1

    1990-1991
  • 瑞典超级联赛冠军

    瑞典超级联赛冠军x 6

    1954
    1931
    1927
    1925
    1922
    1919
  • 瑞典杯冠军

    瑞典杯冠军x 1

    1941-1942
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 1

    2022-2023
  • 升入乙级联赛

    升入乙级联赛x 1

    2021-2022
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-24 水晶宫 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-08-31 诺丁汉森林 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 诺丁汉森林 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-08-24 水晶宫 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-08-31 诺丁汉森林 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
全部
template file "/t100_mob/team/module/analysis.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/pattern.html" not found
转入
转出
template file "/t100_mob/team/module/transfer_1.html" not found
template file "/t100_mob/team/module/transfer_2.html" not found
template file "/t100_mob/public/module/hotteam_football.html" not foundtemplate file "/t100_mob/public/module/hotteam_basketball.html" not found