
天籁枚方
FCTiamoHirakata
球队市值:300000
所属联赛 | : | 日足联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 天籁枚方(英文名:FCTiamoHirakata,粤语名:天籁枚方), 是日足联联赛的一支足球俱乐部,当前天籁枚方的市值为:300000,天籁枚方共有球员19人,外籍球员2人,我们将为你实时更新天籁枚方赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 朗斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 昂热 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 洛里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 布雷斯特 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 布雷斯特 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 布雷斯特 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 里昂 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 梅斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 布雷斯特 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 摩纳哥 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 布雷斯特 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 南特 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎FC | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 布雷斯特 | 0:0 | 昂热 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 天籁枚方 | 租借结束 | ||
2026-01-31 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2025-06-10 | 鸟取飞翔 | 租借 | ||
2025-06-10 | 宫崎棒牛鸟 | 租借 | ||
2025-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 东京绿茵 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 天籁枚方 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 宫崎棒牛鸟 | 租借结束 | ||
2025-01-20 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 天籁枚方 | 退役 | ||
2024-02-01 | 东京绿茵 | 租借 | ||
2024-02-01 | 湘南丽海 | 租借 | ||
2024-01-31 | 三重十四 | 租借结束 | ||
2024-01-08 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 湘南丽海 | 租借 | ||
2023-02-01 | 天籁枚方 | 退役 | ||
2023-02-01 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 藤枝MYFC | 租借结束 | ||
2023-01-09 | 熊本深红 | 已签约 | ||
2022-03-07 | 富山胜利 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 大阪钢巴 | 租借 | ||
2022-02-01 | 天籁枚方 | 退役 | ||
2022-01-31 | SC相模原 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | ||
2021-02-01 | 大阪钢巴 | 租借 | ||
2021-01-09 | 京都不死鸟 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2020-01-16 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 东京绿茵 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 群马草津温泉 | 转会 | ||
2020-01-04 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 大阪钢巴U18 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 东京绿茵 | 租借结束 | ||
2018-01-06 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 大阪钢巴 | 租借 | ||
2017-01-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2015-01-31 | 长崎成功丸 | 租借结束 | ||
2014-03-10 | 大阪樱花 | 租借 | ||
2014-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 北九州向日葵 | 租借结束 | ||
2013-07-19 | 大阪樱花 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2026-01-31 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | ||
2026-01-31 | 鸟取飞翔 | 租借结束 | ||
2025-06-10 | 天籁枚方 | 租借 | ||
2025-06-10 | 天籁枚方 | 租借 | ||
2025-02-01 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2025-02-01 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2025-01-31 | 东京绿茵 | 租借结束 | ||
2025-01-20 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 播磨百心 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 明日香 | 已签约 | ||
2024-02-01 | 天籁枚方 | 租借 | ||
2024-02-01 | 宫崎棒牛鸟 | 租借 | ||
2024-01-31 | 湘南丽海 | 租借结束 | ||
2024-01-08 | 鸟取飞翔 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2023-02-01 | 三重十四 | 租借 | ||
2023-02-01 | 东京绿茵 | 已签约 | ||
2023-01-31 | 大阪钢巴 | 租借结束 | ||
2023-01-09 | 宫崎棒牛鸟 | 已签约 | ||
2022-03-07 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 藤枝MYFC | 租借 | ||
2022-02-01 | 湘南丽海 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 大阪钢巴 | 租借结束 | ||
2021-02-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 熊本深红 | 已签约 | ||
2021-02-01 | SC相模原 | 租借 | ||
2021-01-09 | 富山胜利 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 京都不死鸟 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 桐荫横滨大学FC | 已签约 | ||
2020-01-16 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2020-01-09 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2019-01-16 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2019-01-09 | 天籁枚方 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 东京绿茵 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 大阪钢巴 | 租借结束 | ||
2018-01-06 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2017-02-01 | 东京绿茵 | 租借 | ||
2017-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 群马草津温泉 | 已签约 | ||
2016-01-08 | 甲府风林 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 长崎成功丸 | 已签约 | ||
2015-01-31 | 大阪樱花 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2014-03-10 | 长崎成功丸 | 租借 | ||
2014-02-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2014-01-31 | 大阪樱花 | 租借结束 | ||
2013-07-19 | 北九州向日葵 | 租借 | ||
2013-02-01 | 北九州向日葵 | 已签约 | ||
2012-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 | ||
2010-02-01 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2008-02-01 | 大阪樱花 | 已签约 |