 
            金箭
              LamontvilleGoldenArrows
            球队市值:€7850000
            | 所属联赛 | : | 南非超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 金箭(英文名:LamontvilleGoldenArrows,粤语名:金箭), 是南非超联赛的一支足球俱乐部,当前金箭的市值为:€7850000,金箭共有球员27人,外籍球员17人,我们将为你实时更新金箭赛事数据信息。 | ||||||
金箭荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2014-20151999-2000
- 
                     MTN8杯冠军x 2 2009-20102008-2009
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  穆桑蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  大卫·托科扎尼·卢克勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  姆文加尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  姆桑蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  塔伯·马特拉巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  布兰登·塞隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  朱尼尔·巴博·马比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  爱德华·马娃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  格拉德温·希托罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  古梅德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  伦格洛·杜贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  特姆巴·曼希亚安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  韦勒姆塞尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  恩杜佐·锡比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  西布索·西贝科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  沙德拉克·科贝迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  塞勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  恩科博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  恩齐凯莱洛·恩萨迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  恩乔贝科·德拉米尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  斯博内罗·塞勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  萨兹·贡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  S.迪翁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 |  阿亚布拉·麦克斯韦勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 |  奥尔韦图·恩库贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 |  恩杜佐·姆隆戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 |  恩兰拉·兹瓦内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 |  安吉洛·范鲁伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  奥尔韦图·恩库贝 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-08-29 |  西布索·西贝科 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-07-25 |  S.迪翁 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 金箭 |  金箭 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  恩齐凯莱洛·恩萨迪 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  S.迪翁 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 租借结束 | 
| 2025-05-03 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 金箭 |  金箭 | 已解约 | 
| 2025-04-24 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | |
| 2025-04-18 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | |
| 2025-04-17 |  塔伯·马特拉巴 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  恩科博 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2025-03-01 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | |
| 2025-03-01 |  沙德拉克·科贝迪 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2025-03-01 |  阿亚布拉·麦克斯韦勒 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2025-01-28 | 金箭 |  金箭 | 租借 | |
| 2025-01-06 |  S.迪翁 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借 | 
| 2024-01-16 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2023-12-22 |  西布索·西贝科 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-11 |  布兰登·塞隆 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  西布索·西贝科 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  S.迪翁 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿亚布拉·麦克斯韦勒 | 皇家AM |  皇家AM | 租借 | 
| 2022-11-28 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  格拉德温·希托罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  塔伯·马特拉巴 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  西布索·西贝科 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2021-08-20 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2021-08-05 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已解约 | 
| 2021-07-28 |  布兰登·塞隆 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  格拉德温·希托罗 | 金箭 |  金箭 | 租借结束 | 
| 2020-11-06 |  西布索·西贝科 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2020-10-22 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  布兰登·塞隆 | 铂星 |  铂星 | 已签约 | 
| 2020-10-03 |  塔伯·马特拉巴 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-09-25 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 超体联盟 |  超体联盟 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  恩科博 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2020-09-06 |  格拉德温·希托罗 | 金箭 |  金箭 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  S.迪翁 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  沙德拉克·科贝迪 | 皇家AM |  皇家AM | 租借 | 
| 2019-08-31 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 超体联盟 |  超体联盟 | 租借 | 
| 2019-07-10 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  塔伯·马特拉巴 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  恩科博 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  格拉德温·希托罗 | 奇帕联合 |  奇帕联合 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借 | 
| 2018-08-09 |  布兰登·塞隆 | 海兰德斯公园 |  海兰德斯公园 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 金箭 |  金箭 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  恩科博 | 巴洛卡 |  巴洛卡 | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 租借 | 
| 2016-06-30 |  格拉德温·希托罗 | 金箭 |  金箭 | 租借结束 | 
| 2015-07-31 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借 | 
| 2015-01-28 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  恩科博 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  塔伯·马特拉巴 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 理查兹湾FC | 已签约 | |
| 2025-07-25 |  S.迪翁 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 金箭 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 |  S.迪翁 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 金箭 | 租借结束 | ||
| 2025-05-03 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-24 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | |
| 2025-04-18 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | |
| 2025-04-17 |  塔伯·马特拉巴 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  恩科博 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-03-01 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | |
| 2025-03-01 |  沙德拉克·科贝迪 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-03-01 |  阿亚布拉·麦克斯韦勒 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2025-01-06 |  S.迪翁 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 租借 | 
| 2024-01-26 | 金箭 | 已签约 | ||
| 2024-01-16 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2023-12-22 |  西布索·西贝科 | 金箭 | 已签约 | |
| 2023-08-11 |  布兰登·塞隆 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2023-08-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  西布索·西贝科 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  奥尔韦图·恩库贝 | 金箭 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  阿亚布拉·麦克斯韦勒 | 皇家AM | 租借结束 | |
| 2023-01-01 |  S.迪翁 | 阿玛祖鲁 |  阿玛祖鲁 | 已签约 | 
| 2022-11-28 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2022-08-19 |  格拉德温·希托罗 | 金箭 | 已签约 | |
| 2022-08-12 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | |
| 2022-07-27 |  恩科博 | 皇家AM | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿亚布拉·麦克斯韦勒 | 皇家AM | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  塔伯·马特拉巴 | 皇家AM |  皇家AM | 已签约 | 
| 2021-08-31 |  西布索·西贝科 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | 
| 2021-08-20 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | 
| 2021-08-12 |  S.迪翁 | 马鲁莫加兰斯 | 已签约 | |
| 2021-08-05 |  格拉德温·希托罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-28 |  布兰登·塞隆 | 马里茨堡联 |  马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2021-07-24 |  恩齐凯莱洛·恩萨迪 | 金箭 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 皇家AM | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 自由州星队 |  自由州星队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借结束 | 
| 2021-01-15 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
| 2020-11-06 |  西布索·西贝科 | 波洛克瓦尼 |  波洛克瓦尼 | 已签约 | 
| 2020-10-22 |  格拉德温·希托罗 | 金箭 |  金箭 | 租借 | 
| 2020-10-15 |  布兰登·塞隆 | 马鲁莫加兰斯 |  马鲁莫加兰斯 | 已签约 | 
| 2020-10-03 |  塔伯·马特拉巴 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2020-09-25 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 已签约 | 
| 2020-09-06 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借结束 | 
| 2020-08-31 |  沙德拉克·科贝迪 | 皇家AM | 租借结束 | |
| 2020-08-31 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 超体联盟 |  超体联盟 | 租借结束 | 
| 2020-01-10 |  西塞罗库勒·赫拉茨瓦约 | 波洛克瓦尼 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  恩科博 | 自由州星队 | 已签约 | |
| 2019-08-31 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 莫罗卡燕子 |  莫罗卡燕子 | 租借 | 
| 2019-07-10 |  格拉德温·希托罗 | 金箭 |  金箭 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  塔伯·马特拉巴 | 利奥帕德 |  利奥帕德 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借结束 | 
| 2019-01-16 |  格拉德温·希托罗 | 茨普帕 |  茨普帕 | 租借 | 
| 2019-01-02 |  卡吉索·约瑟夫·马林加 | 超体联盟 | 已签约 | |
| 2018-08-09 |  布兰登·塞隆 | 铂星 |  铂星 | 已签约 | 
| 2017-08-03 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 金箭 |  金箭 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 毕德威斯特大学 |  毕德威斯特大学 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 |  恩科博 | 理查兹湾FC |  理查兹湾FC | 已签约 | 
| 2017-01-16 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 金箭 |  金箭 | 租借 | 
| 2016-12-01 |  韦勒姆塞尼 | 金箭 | 已签约 | |
| 2016-08-12 |  沙德拉克·科贝迪 | 皇家AM | 已签约 | |
| 2016-07-07 |  布兰登·塞隆 | 海兰德斯公园 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  诺克斯·穆蒂兹瓦 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  恩科博 | 巴洛卡 | 已签约 | |
| 2016-06-30 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 租借结束 | 
| 2015-07-31 |  格拉德温·希托罗 | 金箭 |  金箭 | 租借 | 
| 2015-06-30 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 | 租借结束 | |
| 2014-07-28 |  格拉德温·希托罗 | 奥兰多海盗 | 已签约 | |
| 2013-08-01 |  恩杜佐·锡比亚 | 金箭 | 已签约 | |
| 2013-08-01 |  西布索·西贝科 | 金箭 | 已签约 | |
| 2013-08-01 |  伦格洛·杜贝 | 金箭 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  塔伯·马特拉巴 | 奥兰多海盗 |  奥兰多海盗 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  古梅德 | 金箭 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  塔伯·马特拉巴 | 自由州星队 | 已签约 | 
